TRKİYE’DE YAZ SAATİ UYGULMALARIx
1900 — 1909 | Değişiklik yok, tüm dönem boyunca UTC +1:56:56 saat | |||
1910 | 1 Eki Cum, 00:00 | IMT ^ EET | +0:03:04 saats (TZ change) | UTC+2h |
1911 — 1915 | Değişiklik yok, tüm dönem boyunca UTC +2 saat | |||
1916 | 1 May Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
1 Eki Cmt, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1917 — 1919 | Değişiklik yok, tüm dönem boyunca UTC +2 saat | |||
1920 | 28 Mar Cmt, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
25 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1921 | 3 Nis Cmt, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
3 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1922 | 26 Mar Cmt, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
8 Eki Cmt, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1923 | Değişiklik yok, tüm dönem boyunca UTC +2 saat | |||
1924 | 13 May Pzt, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
1 Eki Sal, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1925 | 1 May Per, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
1 Eki Çar, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1926 — 1939 | Değişiklik yok, tüm dönem boyunca UTC +2saat | |||
1940 | 1 Tem Pzt, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
6 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1 Ara Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h | |
1941 | 21 Eyl Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h |
1942 | 1 Nis Çar, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
1943 — 1944 | Değişiklik yok, tüm dönem boyunca UTC +3 saat | |||
1945 | 8 Eki Pzt, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h |
1946 | 1 Haz Cmt, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
1 Eki Sal, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1947 | 20 Nis Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
5 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1948 | 18 Nis Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
3 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1949 | 10 Nis Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
2 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1950 | 16 Nis Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
8 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1951 | 22 Nis Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
7 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1952 — 1959 | Değişiklik yok, tüm dönem boyunca UTC +2 saat | |||
1960 — 1961 | Değişiklik yok, tüm dönem boyunca UTC +2 saat | |||
1962 | 15 Tem Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
1963 | 30 Eki Çar, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h |
1964 | 15 May Cum, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
1 Eki Per, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1970 | 3 May Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
4 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1971 | 2 May Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
3 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1972 | 7 May Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
8 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1973 | 3 Haz Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
4 Kas Paz, 03:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1974 | 31 Mar Paz, 02:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
3 Kas Paz, 05:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1975 | 30 Mar Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
26 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1976 | 21 Mar Paz, 02:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
31 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1977 | 3 Nis Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
16 Eki Paz, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1978 | 2 Nis Paz, 00:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
15 Eki Paz, 00:00 | EEST -» TRST | +1 saat (DST artan) | UTC+4h | |
1979 | 15 Eki Pzt, 00:00 | TRST ^ TRT | -1 saat (DST bitiş) | UTC+3h |
1980 | 6 Nis Paz, 03:00 | TRT ^ TRST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+4h |
13 Eki Pzt, 00:00 | TRST ^ TRT | -1 saat (DST bitiş) | UTC+3h | |
1981 | 29 Mar Paz, 03:00 | TRT ^ TRST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+4h |
12 Eki Pzt, 00:00 | TRST ^ TRT | -1 saat (DST bitiş) | UTC+3h | |
1982 | 28 Mar Paz, 03:00 | TRT ^ TRST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+4h |
11 Eki Pzt, 00:00 | TRST ^ TRT | -1 saat (DST bitiş) | UTC+3h | |
1983 | 31 Tem Paz, 00:00 | TRT ^ TRST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+4h |
2 Eki Paz, 00:00 | TRST ^ TRT | -1 saat (DST bitiş) | UTC+3h |
1984 Değişiklik yoktur. Tüm dönem boyunca UTC +3 saat
1985 | 20 Nis Cmt, 00:00 | TRT ^ EEST | No offset (DST başlangıç, TZ change) | UTC+3h |
28 Eyl Cmt, 00:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1986 | 30 Mar Paz, 02:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
28 Eyl Paz, 03:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1987 | 29 Mar Paz, 02:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
27 Eyl Paz, 03:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1988 | 27 Mar Paz, 02:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
25 Eyl Paz, 03:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1989 | 26 Mar Paz, 02:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
24 Eyl Paz, 03:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1990 | 25 Mar Paz, 02:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
30 Eyl Paz, 03:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1991 | 31 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
29 Eyl Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1992 | 29 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
27 Eyl Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1993 | 28 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
26 Eyl Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1994 | 20 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
25 Eyl Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1995 | 26 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
24 Eyl Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1996 | 31 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
27 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1997 | 30 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
26 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1998 | 29 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
25 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
1999 | 28 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
31 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2000 | 26 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
29 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2001 | 25 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
28 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2002 | 31 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
27 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2003 | 30 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
26 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2004 | 28 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
31 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2005 | 27 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
30 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2006 | 26 Mar Paz, 01:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
29 Eki Paz, 02:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2007 | 25 Mar Paz, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
28 Eki Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2008 | 30 Mar Paz, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
26 Eki Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2009 | 29 Mar Paz, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
25 Eki Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2010 | 28 Mar Paz, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
31 Eki Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2011 | 28 Mar Pzt, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
30 Eki Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2012 | 25 Mar Paz, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
28 Eki Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2013 | 31 Mar Paz, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
27 Eki Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2014 | 31 Mar Pzt, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
26 Eki Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2015 | 29 Mar Paz, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
8 Kas Paz, 04:00 | EEST ^ EET | -1 saat (DST bitiş) | UTC+2h | |
2016 | 27 Mar Paz, 03:00 | EET ^ EEST | +1 saat (DST başlangıç) | UTC+3h |
8 Eyl Per, 00:00 | EEST ^ TRT | No offset (DST bitiş) | UTC+3h | |
2017 — 2019 | Değişiklik yoktur. Tüm dönem boyunca UTC +3 saat | |||
2020 — | Değişiklik yoktur. Tüm dönem boyunca UTC +3 saat |
EET – Eastern European Time (Standard Time)
EEST -Eastern European Summer Time (Daylight Saving Time)
TRT – Turkey Time (Standard Time)
TRST – Turkey Time Summer Time